Untuk Amatir Radio yang suka bekerja pada frekwensi 2 meter band dan 70 centimeter band, sesuai dengan Permenkoninfo, harus mengetahui batas-batas fungsi penggunaan frekwensi tersebut.
Apalagi saat ini dengan mudahnya beli radio HT dualband (2m dan70cm ) yang murah dan mudah didapatkan, walau maksimal daya pancarnya 5-10 watt saja tentu tidak boleh sembarangan kita menggunakan semua channel frekwensi. Kerena ada alokasi frekwensi untuk pengguna amatir radio.
Adapun alokasi frekwensi amatir radio pada 2m band dan 70cm band sebagai berikut :
2m band | Fungsi | |
138,000–144,000 | non Amatir Radio | TETAP BERGERAK Penelitian ruang angkasa (angkasa ke Bumi) |
Amatir Radio (status Primer) | Mode | Fungsi |
144,000 – 144,025 | Semua Mode | Komunikasi Satelit |
144,025 – 144,150 | Semua Mode | EME and Weak Signal |
144,150 – 144,400 | DM | Komunikasi Digital |
144,400 – 145,000 | Semua Mode | Komunikasi Reguler |
145,000 | FM, DV | Frekuensi Panggilan Nasional |
145,020 – 145,780 | FM, DV | Keperluan Organisasi |
GUARD BAND | ||
145,800 – 146,000 | Semua Mode | Komunikasi Satelit |
GUARD BAND | ||
146,020 – 146,400 | FM, DV | Input Repeater (Split 600 kHz) |
146,400 – 146,500 | FM, DV | Experimental, Aux Repeater Link |
146,500 – 146,600 | FM, DV | Komunikasi Reguler |
GUARD BAND | ||
146,620 – 147,000 | FM, DV | Output Repeater (Split 600KHz) |
147,000 | FM, DV | Emergency CoA |
GUARD BAND | ||
147,020 – 147,400 | FM, DV | Output Repeater (Split 600 KHz) |
GUARD BAND | ||
147,420 – 147,500 | FM, DV | Experimental, Aux Repeater Link |
147,500 – 147,600 | FM, DV | Komunikasi Reguler |
147,620 – 148,000 | FM, DV | Input Repeater (Split 600 kHz) |
148,000–149,900 | non Amatir Radio | TETAP BERGERAK |
= Disarankan untuk penggunaan HT | DV = Digital Voice DM=Digital Mode |
70cm band | 430-438 MHz | |
400,000–430,000 | non Amatir Radio | TETAP BERGERAK |
Amatir Radio status sekunder |
mode | fungsi |
430,000 – 430,980 | FM, DV | Repeater Input ( Split 4 MHz ) |
GUARD BAND | ||
431,000 – 432,000 | Semua Mode | Komunikasi Reguler |
432,000 – 432,025 | Semua Mode | EME |
432,025 – 432,100 | DM | Komunikasi Digital |
432,100 – 432,300 | Semua Mode | Experimental, Aux Repeater Link |
432,300 – 432,500 | Semua Mode | Komunikasi Reguler |
GUARD BAND | ||
432,520 – 433,000 | Semua Mode | Output Repeater (Split 5 MHz) |
GUARD BAND | ||
434,000 – 434,980 | FM, DV | Output Repeater ( Split 4 MHz) |
GUARD BAND | ||
435,000 -437,500 | Semua Mode | Komunikasi Satelit |
GUARD BAND | ||
437,520 – 438,000 | FM, DV | Input Repeater (Split 5 MHz) |
438,000–440,000 | non Amatir Radio | TETAP BERGERAK |
= Disarankan untuk penggunaan HT | DV = Digital Voice DM=Digital Mode |
Be First to Comment